层级结构
这张图把中国 AI 产业划分为三大层:垂直大模型、通用基础大模型、基础设施。它表达的是从底层算力、数据、云服务,到通用大模型,再到行业大模型和 Agent 应用的完整生态。
垂直大模型
垂直大模型面向具体行业或具体任务,把通用模型能力进一步包装成行业解决方案。
行业大模型
行业大模型面向金融、教育、医疗、工业、政务等垂直行业,强调行业数据、业务流程、专业知识和合规要求。
| 类别 | 图中方向 | 代表厂商 |
|---|---|---|
| 金融大模型 | 银行、金融机构、金融服务 | 中国工商银行、中国建设银行、蚂蚁、TRS、马上消费 |
| 教育大模型 | 学习、作业、教学辅助 | 网易有道、作业帮、好未来 |
| 医疗大模型 | 医疗问答、辅助诊疗、医院知识库 | 京东、中科大脑、医联、华为云、卓世科技 |
| 工业大模型 | 制造、工业知识、工业视觉与运维 | 川润股份、新华三、北森、商汤、中控技术 |
| 政务大模型 | 政务服务、城市治理、政企知识库 | 中科大脑、华为云、北森、华胜天成 |
智能体 / Agent
智能体是基于大模型的自主任务执行层,强调工具调用、记忆、规划和多步骤执行。图中按场景划分为通用、法律、营销、校园和数据分析智能体。
| 类别 | 图中方向 | 代表厂商 |
|---|---|---|
| 通用智能体 | 通用任务执行、办公与企业协作 | 金蝶、联想、云知声、第四范式、用友 |
| 法律智能体 | 法律检索、合同审查、法律问答 | 联想、法智宝、卓世科技、用友、蓝凌 |
| 营销智能体 | 营销内容、销售支持、客户运营 | 容联云、网易有道、新华三、蓝色光标 |
| 校园智能体 | 校园服务、教育管理、教学辅助 | 网易云商、容联云、天润融通、智齿科技 |
| 数据分析智能体 | 企业数据查询、BI、分析与洞察 | 商汤、海致科技、联想、TRS、第四范式、新华三 |
通用基础大模型
通用基础大模型是上层应用和行业模型的能力底座,图中按模态分为大语言、图像、语音、视觉、多模态。
| 类别 | 能力重点 | 代表厂商 |
|---|---|---|
| 大语言模型 | 对话、问答、写作、推理、代码 | 阿里巴巴、腾讯、百度、华为云、智谱AI、百川智能、科大讯飞、零一万物、MiniMax、月之暗面 |
| 图像大模型 | 文生图、图像理解、图像编辑 | 智谱AI、腾讯、百度、阿里巴巴、华为云、科大讯飞 |
| 语音大模型 | 语音识别、语音合成、语音交互 | 阿里巴巴、腾讯、云知声、科大讯飞、百度 |
| 视觉大模型 | 视觉理解、视频理解、行业视觉 | 百度、商汤、生数科技、阿里巴巴、火山引擎 |
| 多模态大模型 | 文、图、音、视频等多模态融合 | 商汤、阿里巴巴、腾讯、华为云、科大讯飞、百度 |
基础设施
基础设施是 AI 产业的底座,负责提供算力、通信、数据、云服务和工程化支撑。
AI算力
| 类别 | 作用 | 代表厂商 |
|---|---|---|
| AI芯片 | 提供训练和推理所需的底层计算芯片 | 寒武纪、燧原科技、地平线、海光 |
| AI服务器 | 把芯片、整机、网络和存储组成可交付算力 | 神州数码、中兴通讯、新华三、工业富联 |
| 智算中心 | 集中建设和运营大规模 AI 算力资源 | 商汤、中国电信、神州数码、中兴通讯、紫光股份 |
| 智能云服务 | 以云服务方式提供服务器、GPU/NPU、训练和推理平台 | 青云科技、容联云、移动云、金山云、华为云、阿里云、优刻得、联通云 |
实时通信
实时通信为语音、视频、互动直播、在线会议和实时协作提供底层能力。
数据集
数据集提供模型训练、评测、标注和行业知识构建所需的数据资源。
| 类别 | 作用 | 代表厂商 |
|---|---|---|
| 通用数据集 | 面向通用模型训练和评测的数据 | 阿里云、阿里巴巴 |
| 行业/领域数据集 | 面向医疗、金融、政务、法律等具体领域的数据 | 医渡云、科大讯飞、神州数码、百度、TRS、中国互联网络信息中心、海天瑞声、洞见科技 |
来源
课堂图片:中国AI产业图谱全景图(2026年5月版),文件:/Users/cry/Desktop/raw/AIPM/学习笔记/Day1/微信图片_20260503150046_71_10.jpg
相关页面
→ 六大成熟AI应用场景 → 互联网发展四阶段 → 云厂商与AI基础设施 → Agent五要素技术定义 → 大模型预训练 → AIPM课程 Day1